用于DIN導(dǎo)軌安裝的TRIO POWER電源,初級開關(guān)模式,輸入:3相,輸出:24 V DC/10 A
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰減: 2.5%/K) |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
| 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
| 污染等級 | 2 |
| 額定輸入電壓范圍 | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2相制) | |
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
| PE放電電流 | < 3.5 mA |
| 電耗量 | 3x 0.6 A (400 V AC) |
| 3x 0.5 A (480 V AC) | |
| 額定功耗 | 456 VA |
| 沖擊電涌電流 | < 15 A |
| 電網(wǎng)緩沖時間 | > 20 ms (3x 400 V AC) |
| 輸入熔斷器 | < |
| 推薦使用的輸入保護斷路器 | < 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 功率因數(shù)(cos phi) | 0.59 |
| 保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
| 保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
| 額定輸出電流(IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
| 衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 反饋電壓電阻 | 35 V DC |
| 輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
| 最大電容負載 | 無限 |
| 主動電流限制 | 約 15 A |
| 控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
| 殘波 | < 10 mVSS |
| 輸出功率 | 240 W |
| 典型響應(yīng)時間 | < 1 s |
| 峰值切換電壓額定負載 | < 30 mVSS |
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | 7.5 W |
| 最大額定負載功率損耗 | 34 W |